2007-02-198                        
  Sweden - Germany  
  November 1, 2003 - October 31, 2006  
                             
      Sweden   111,5       Germany   190,5    
                             
  Brd Mode Player Title ELO G1 G2 Brd Mode Player Title ELO G1 G2  
  1 e Jonny Hector GM 2616 0,5 0,5 1 e Stephan Busemann GM 2628 0,5 0,5  
  2 e Ralf Åkesson IM 2557 0,5 0,5 2 e Maximilian Voss GM 2624 0,5 0,5  
  3 e Emanuel Berg   (2550) 1 0 3 e Thomas Raupp GM 2622 0 1  
  4 e Rune Holmberg GM 2580 1 0,5 4 e Heinrich Burger GM 2552 0 0,5  
  5 e Franko Lukez GM 2569 0 0 5 e Christoph Ludwig   2581 1 1  
  6 p Ingvar Carlsson GM 2504 0,5 0 6 p Siegfried Kluve GM 2585 0,5 1  
  7 e Lennart Rydholm GM 2573 0,5 0,5 7 e Herbert Bellmann SIM 2513 0,5 0,5  
  8 e Arne Bjuhr SIM 2569 0,5 0,5 8 e Jürgen Bücker IM 2533 0,5 0,5  
  9 s Anders Eriksson IM 2516 0,5 0,5 9 s Dr. Hans-J. Hofstetter GM 2541 0,5 0,5  
  10 p Stefan Winge SIM 2522 0,5 0,5 10 p Werner Hase SIM 2528 0,5 0,5  
  11 e Rune Degerhammar SIM 2503 0,5 0,5 11 e Olaf Büßing SIM 2497 0,5 0,5  
  12 s Tony Hedlund SIM 2497 0,5 0 12 s Siegfried Karkuth   2513 0,5 1  
  13 e Conny Persson IM 2543 1 0,5 13 e Ulrich Burgarth SIM 2492 0 0,5  
  14 s Jan-Olof Forsberg SIM 2511 0,5 0,5 14 s Michael Hase SIM 2525 0,5 0,5  
  15 s Krister Johansson SIM 2504 0,5 0 15 s Dr. Matthias Kribben IM 2499 0,5 1  
  16 p Per Söderberg SIM 2498 1 1 16 p Gerhard Binder SIM 2390 0 0  
  17 s Ingemar Johansson SIM 2492 1 0,5 17 s Hilmar Krüger SIM 2486 0 0,5  
  18 p Bengt Hammar IM 2514 0,5 0 18 p Hans-Paul Ollmann IM 2501 0,5 1  
  19 s Ulf Korman IM (2500) 0 0 19 s Uwe Mehlhorn   2524 1 1  
  20 e Göthe Gustafsson IM 2485 1 1 20 e Jörg Sawatzki IM 2444 0 0  
  21 p Ulf Svenson IM 2484 0 0 21 p Ralph Mallee GM 2493 1 1  
  22 e Allan Hagström IM 2487 0,5 0,5 22 e Dr. Jürgen Stephan   2452 0,5 0,5  
  23 e Lars Forslöf SIM 2461 0,5 0,5 23 e Ulrich Joppich   2452 0,5 0,5  
  24 e Börje Sandström IM 2455 0,5 0,5 24 e Herbert Zapf   2451 0,5 0,5  
  25 e Jan Bennborn IM 2474 0 0 25 e Annemarie Burghoff   (2500) 1 1  
  26  p Gunnar Blomstrand SIM 2436 0,5 1 26  p Rudolf Sielaff SIM 2476 0,5 0  
  27 e Daniel Ronneland   2476 0 0 27 e Peter Rosenzweig   2431 1 1  
  28 e Hans Jonsson   (2450) 0,5 0 28 e Manfred Schütze IM 2425 0,5 1  
  29 p Håkan Åkvist   (2450) 0 0 29 p Peter Kruchem SIM 2431 1 1  
  30 s Rickard Dahlström   2430 1 0,5 30 s Klaus Schmitzer IM 2456 0 0,5  
  31 e Martin Johansson IM 2428 1 0,5 31 e Dr. Hans-Dieter Vötter SIM 2406 0 0,5  
  32 e Jonas Dahlgren IM 2418 0,5 0,5 32 e Siegmund Wächtler   2403 0,5 0,5  
  33 e Ulf Norevall IM 2392 0,5 0,5 33 e Michael Bergmann SIM 2390 0,5 0,5  
  34 e Sune Hjorth IM 2380 0 0 34 e Klaus Rosenheim   2402 1 1  
  35 e Kenneth Josefsson IM 2292 0 0,5 35 e Wolfgang Brodda   2399 1 0,5  
  36 e Hans Friberg   (2400) 0 0 36 e Holger Borchers IM 2396 1 1  
  37 s Arvid Broddefalk   (2400) 0,5 0,5 37 s Andreas Schinke   2402 0,5 0,5  
  38 s Stefan Andéer   2388 0 0 38 s Ingo Muschalek IM 2389 1 1  
  39 e Olle Alfredsson   2383 0 1 39 e Heiko Starke   2398 1 0  
  40 e Mats Larsson   2373 1 0,5 40 e Tihomir Glowatzky IM 2377 0 0,5  
  41 e Kaarlo Book   2358 0,5 0,5 41 e Georg Engelhardt SIM 2363 0,5 0,5  
  42 e Gunnar Staf   2349 0,5 0 42 e Heinrich Lohmann   2376 0,5 1  
  43 e Ove Kinnmark   2308 0,5 0,5 43 e Ernst Rosche   2368 0,5 0,5  
  44 e Stefan Rilberg   2343 0 0,5 44 e Knut Litz   2360 1 0,5  
  45 e Jan Höglund   2342 0 0,5 45 e Jörg Weber   2349 1 0,5  
  46 e Bo Lindström   2339 0,5 0,5 46 e Thomas Neuer   2341 0,5 0,5  
  47 e Börje Ivegård   2332 0,5 0,5 47 e Dr. Alexander Danco   2340 0,5 0,5  
  48 p Christer Thörnros   2324 0 0,5 48 p Karlheinz Podzielny IM 2355 1 0,5  
  49 p Lars Eric Persson   2319 0 0 49 p Volker Schubert   2321 1 1  
  50 e Bengt Albonius   2317 0,5 0,5 50 e Bernd Laube   2338 0,5 0,5  
  51 e Gunnar Carlberg   2311 0 0 51 e Arkadiusz Wosch   2337 1 1  
  52  e Einar Ljungström   2311 0 0 52  e Hans-Georg Koch   2333 1 1  
  53 e Johan Sigeman   (2300) 0,5 0,5 53 e Heinz-Joachim Schöpe   2329 0,5 0,5  
  54 e Axel Smith   (2300) 0,5 0 54 e Frank Hoffmann   2319 0,5 1  
  55 e Göran Andersson   (2300) 0,5 1 55 e Tom Mirbach   2319 0,5 1  
  56 e Josip Vrabec   2297 1 1 56 e Manfred Dorer   2283 0 0  
  57 e Rickard Engman   (2250) 0 0,5 57 e Thomas Lenz   2278 1 0,5  
  58 e Eric Nylander   2253 0,5 0 58 e Thomas Schwetlick   2277 0,5 1  
  59 e Uno Nilsson   2249 0 0 59 e Willy Müller   2274 1 1  
  60 e Christer Johansson   2245 0 0 60 e Karl-Heinz Gierth   2273 1 1  
  61 e Tomas Silfver   2233 0,5 0,5 61 e Sergej Zielinski   2271 0,5 0,5  
  62 e Nils Åke Malmdin   2160 0 0 62 e Matthias Rohde   2266 1 1  
  63 p Vesa-Pekka Heinola   (2250) 0 0 63 p Dr. Herbert Schepers   2310 1 1  
  64 p Sven-Eric Sagström   2212 0,5 0,5 64 p Gerd Schowalter   2308 0,5 0,5  
  65 p Roland Eriksson   (2200) 0,5 0,5 65 p Herbert Kuntermann   2295 0,5 0,5  
  66 s Ulf Nyberg   2323 0 0 66 s Günter Henrich IM 2388 1 1  
  67 p Erik M Svensson   2200 0,5 0,5 67 p Dirk Langschmidt   2283 0,5 0,5  
  68 e Mikael Storm   (2200) 0,5 0 68 e Horst Bode   2247 0,5 1  
  69 p Ingvar Andersson   2197 0,5 0,5 69 p Gerd Wichert   2281 0,5 0,5  
  70 e Kurt Hjortstam   2187 0 0,5 70 e Werner Schubert   2247 1 0,5  
  71 e Lars Åke Karlgren   2197 0 0,5 71 e Dr. Rene Rainer Starke   2243 1 0,5  
  72 e Carl Hedlund   (2175) 0,5 0 72 e Ludger Methling   2236 0,5 1  
  73 s Anders Moborn   2125 1 1 73 s Marco Jenull   2187 0 0  
  74 e Leif Cederlöf   2174 1 0,5 74 e Joachim Zunke   2226 0 0,5  
  75 e Jan Malmström   2173 0,5 0,5 75 e Robert Dressel   2211 0,5 0,5  
  76 e Bror-Eric Johansson   2172 0 0,5 76 e Arndt Räßler   2210 1 0,5  
  77 e Filip Hellström   2168 0 0 77 e Emil Nathe   (2200) 1 1  
  78 e Karlo Gavranovic   2160 0,5 0,5 78 e Heinrich Schwenk   (2192) 0,5 0,5  
  79  p Kjell Pettersson   2153 0,5 0,5 79  p Hajo Gnirk   2250 0,5 0,5  
  80 p Jim Ahlin   (2150) 0 0 80 p Werner Hurek   2265 1 1  
  81 e Kennet Karlsson   (2150) 1 0,5 81 e Dirk Jungmichel   2181 0 0,5  
  82 e Michael Nilsson   2133 0 0,5 82 e Karlheinz Kahl   2175 1 0,5  
  83 e Roland Norevall   2148 0 0 83 e Michael Bock   2168 1 1  
  84 p Hans Rånby   2141 0 0 84 p Roland Maruhn   2237 1 1  
  85 e Nils-Åke Nilsson   2124 0 0,5 85 e Jörg Hoffmann   2165 1 0,5  
  86 p Per Olof Jonsson   2111 0 0 86 p Volkhard Hetzer   (2200) 1 1  
  87 e Eva Johansson   2108 0 0 87 e Ralf Priebe   2152 1 1  
  88 p Sven-Olof Andersson   (2100) 0,5 0,5 88 p Joachim Just   2204 0,5 0,5  
  89 e Rikard Unelius   (2100) 0 0 89 e Manfred Reichgeld   2148 1 1  
  90 p Bengt Roos   2102 0 0 90 p Frank Grube   2196 1 1  
  91 e Björn Knöppel   2095 0 0,5 91 e Raphael Kruse   2139 1 0,5  
  92 s Anders Johansson   2079 0,5 0 92 s Walter Farmer   (2131) 0,5 1  
  93 s Peter Lindén   (2075) 0 0 93 s Mario Noack   2047 1 1  
  94 p Fredrik Jacobsen   2053 0 0 94 p Dr. Karl-Heinz Usbeck   2149 1 1  
  95 e Stefan Johansson   2052 0,5 0,5 95 e Mathias Schwenck   (2137) 0,5 0,5  
  96 e Björn Bäckström   (2050) 0 0,5 96 e Rudolf Wunsch   2132 1 0,5  
  97 e Magnus Jakobsson   (2050) 0,5 0,5 97 e Willi Moedl   2128 0,5 0,5  
  98 e Patrik Jämtbo   (2050) 1 1 98 e Ludger Schultz   2118 0 0  
  99 e Lars Svensson   (2050) 0 0,5 99 e Patrick Marx   (2114) 1 0,5  
  100 p Börje Persson   2047 0,5 0 100 p Rudi Nebel   2145 0,5 1  
  101 p Lars Rylner   2039 0 0,5 101 p Hans-Siegfried Seemann   2136 1 0,5  
  102 p Erik Larsson   2037 1 0 102 p Andreas Ziegert   2100 0 1  
  103 e Sören Lövkvist   (2025) 0,5 0,5 103 e Harro Otte   2099 0,5 0,5  
  104 p Ulf Vogel   2020 0,5 0 104 p Helmut Metschan   2009 0,5 1  
  105 e Lars Sundberg   2008 1 0,5 105 e Rudolf Lorenz   2085 0 0,5  
  106 e Anders Axelson   (2000) 0,5 0,5 106 e Bernhard Fels   2086 0,5 0,5  
  107 e Daniel Petersson   (2000) 0 0 107 e Franz Rinkewitz   2080 1 1  
  108 p Kjell-Åke Andersson   (2000) 0,5 0,5 108 p Peter Schulze   2007 0,5 0,5  
  109 p Bengt Göran Beckman   (2000) 0 0 109 p Frank Schumacher   1971 1 1  
  110 e Martin Alvebring   1990 1 1 110 e Hans-Peter Mergard   2074 0 0  
  111 e Susanne Hansson   1985 0,5 0,5 111 e Thomas Gerwert   2072 0,5 0,5  
  112 e Robert Koppel   1965 0 0 112 e Alexander Hörl   2066 1 1  
  113 p Stig Österberg   1956 0,5 0 113 p Bernhard Haas   (1950) 0,5 1  
  114 p Lennart Krook   1955 0 0 114 p Klaus Osterburg   (1938) 1 1  
  115 e Ingvar Bratt   1950 1 0,5 115 e Dominik Henrich   (2047) 0 0,5  
  116 p Göran Ridnert   1950 0 0 116 p Joachim Walther   1967 1 1  
  117 e Lars-Erik Thomasson   (1950) 0 0 117 e Ronald Fischer   2097 1 1  
  118 e Bo Bredenhof   1922 0,5 0,5 118 e Johann Mayer   2060 0,5 0,5  
  119 e Sven Nykvist   (1900) 0,5 0 119 e Bogdan Nikel   (2027) 0,5 1  
  120 e Ulf Hammarström   (1900) 1 1 120 e Uwe Bekemann   2201 0 0  
  121 e Mattias Hedlin   (1900) 0,5 0 121 e Dr. Andreas Kaltschmidt   2009 0,5 1  
  122 p Max Valdén   (1900) 0 0 122 p Jörg Dammann   (1921) 0 0  
  123 e Göran Kjellberg   (1900) 0,5 0 123 e Michael Green   2008 0,5 1  
  124 e Anders Sternerzon   (1900) 0,5 0,5 124 e Olaf Funke   1997 0,5 0,5  
  125 e Lars Brink   1892 1 1 125 e Michael Ganzer   1949 0 0  
  126 e Jonny Sjöstedt   (1875) 1 1 126 e Markus Pillen   (1936) 0 0  
  127 e Bo Olsson   (1850) 1 0,5 127 e Hans-Jürgen Barth   1932 0 0,5  
  128 e Keijo Tuomisto   (1850) 0,5 0,5 128 e Lothar Birzer   (1930) 0,5 0,5  
  129 s Tomas Bensköld   (1850) 0 0 129 s Eric Taistra   (1953) 1 1  
  130 e Jan Johansson   1799 0,5 0 130 e Daniel Ertl   (1924) 0,5 1  
  131 p Rune Lindberg   1823 0 0 131 p Horst Keusch   1956 1 1  
  132 p Axel Lindqvist   (1800) 1 1 132 p Eberhard Winkler   1881 0 0  
  133 p Jan Roth   (1800) 0 0 133 p Michael Paap   1867 1 1  
  134 e Alexis Duenas   (1800) 1 1 134 e Wolfgang Lau   1850 0 0  
  135 e K-G Mellbin   1787 0 0 135 e Jens Kobbe   (1808) 1 1  
  136 e Ari Oinonen   1741 0 0,5 136 e Manfred Hein   (1799) 1 0,5  
  137 e Björn Enoksson   1719 0,5 0 137 e Werner Stölzel   1767 0,5 1  
  138 e Stig Larsson   (1740) 0,5 1 138 e Hardy Liebsch   (1733) 0,5 0  
  139 p Karl-Erik Nilsson   (1700) 0,5 0 139 p Gerd Klarius   1865 0,5 1  
  140 p Alf Carlsson   (1700) 0 0 140 p Martin Berger   (1853) 1 1  
  141 e Per Einar   (1700) 0,5 0,5 141 e Michael Küppers   (1705) 0,5 0,5  
  142 e Ulf Krook   (1700) 0 0 142 e Armin Cremerius   (1700) 1 1  
  143 e Hans Hahn   (1650) 0 0 143 e Herbert Weibring   (1627) 1 1  
  144 e Christian Andersson   (1650) 1 1 144 e Wolfgang Munkwitz   (1523) 0 0  
  145 e Lennart Bäckström   (1650) 1 1 145 e August Heineccius   (1492) 0 0  
  146 s Jonas Hangvar   (1650) 0 0 146 s Friedhelm Glaubitz   (1650) 1 1  
  147 p Mats Reimhagen   (1650) 0 0 147 p Rolf Kolb   2066 1 1  
  148 e Jan Englund   (1625) 0,5 0 148 e Rudolf Pieleck   (1350) 0,5 1  
  149 p Joel Forssell   (1500) 1 0 149 p Frank Neumann   1688 0 1  
  150 e Christer Dahlgren   (1400) 0,5 0,5 150 e Richard Valet   (1300) 0,5 0,5  
  151 e Anders Johansson   (1400) 1 1 151 e Oi-sin Kim   (1300) 0 0  
  152 e Rikard Wass   (1300) 0,5 0 152 e Alexander Frick   (1300) 0,5 1  
            60,5 51           90,5 100  
                               
  Team Captain:         Team Captain:          
  Sture Olsson         Günter Heinrich          
  Bredmansgatan 10 B         Franz-Hitze Str. 7          
  S-752 24 UPPSALA         44263 Dortmund          
  sture.gun@telia.com         bdf-Informationsdienst@t-online.de