SSKKs logo

Senaste uppdatering: 1989-12-07
LagSM 88 div 3 bord 3 (880304-891207) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poäng
1 Johan Hanes Schack 27/Hägersten 1 ½ 0 1 1 1 1 1
2 Per Hultin SS Gambit 0 1 ½ 1 1 1 1 1
3 Lars Göran Olsson Solhedens SK ½ 0 1 1 1 1 1 1
5 Björn Johanson Alingsås SS 0 0 0 ½ 1 1 0 1
6 Sven Folkunger Kristianstad SK II 0 0 0 1 0 1 1 ½
7 Olof Ottengren SS Springaren 0 0 0 1 0 0 1 1 3
8 László Frigyes Limhamns SK III 0 0 0 0 1 0 0 1 2
9 Tor Lindén Uddevalla SS II 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½

Föregående grupp   Nästa grupp