SSKKs logo

Senaste uppdatering: 1995-03-10
SM 1993 (930222-950310) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poäng
1 Franko Lukez Nybro 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 - v 10
2 Stefan Winge Stockholm 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 1 - r 9
3 Mats Andersson Stockholm ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 - - 8
4 Hector Horta Upplands Väsby ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 - -
5 Matti Svenn Stenkullen ½ 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 - -
6 Kim Beijar Stockholm ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ - - 7
7 Erik Nilsson (+) Åsbro 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 - - 6
8 Lennart Rydholm Göteborg 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 0 0 v r
9 Tomislav Tosic Trelleborg 0 0 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 0 1 - -
10 Göran Carlsson Huskvarna 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 1 1 - - 4
11 Bengt Lindh Stockholm 0 ½ 0 0 1 0 0 0 0 1 ½ ½ v f
12 R G Hagelin Karlskoga 0 ½ 0 0 0 ½ 0 1 1 0 ½ 0 - -
13 Jan Kälveus Färjestaden 0 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 ½ 1 - f 3
- Gunnar Dahlin Partille - - - - - - - f - - f - - f -
- Roland Åkesson Saltsjöbaden f r - - - - - r - - v - v v -

Föregående grupp   Nästa grupp