MÄSTARKLASSEN
LOTTNING ROND 9
No Name Result Name
1 Backe, P (3) .5:.5 Lögdahl, H (7)
2 Eriksson, B (12) .5:.5 Janse, L (10)
3 Rygaard, M (1) 0:1 Hammar, U (11)
4 Welin, M (4) 1:0 Landgren, A (6)
5 Jönsson, K (16) 0:1 Henriksson, J (2)
6 Moborn, A (15) 1:0 Nyberg, U (19)
7 Krantz, C (8) .5:.5 Olsson, T (17)
8 Backman, M (9) .5:.5 Ong, K (21)
9 Carlsson, I (26) .5:.5 Johansson, R (13)
10 Ljungström, D (30) .5:.5 Palmblad, J (14)
11 Johansson, L (27) .5:.5 Fahlström, K (20)
12 Andersson, L (29) .5:.5 Virolainen, V (23)
13 Mattsson, M (25) 1:0 Fransson, L (24)
14 Lindbom, N (31) 0:1 Borvander, T (5)
15 Wiklund, R (28) 1:0 Svedberg, H (22)
16 Horn, E (18) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 8
1 Lögdahl, H (7) 1:0 Jönsson, K (16)
2 Backe, P (3) 1:0 Welin, M (4)
3 Eriksson, B (12) 1:0 Landgren, A (6)
4 Janse, L (10) 1:0 Moborn, A (15)
5 Virolainen, V (23) 0:1 Rygaard, M (1)
6 Henriksson, J (2) .5:.5 Krantz, C (8)
7 Hammar, U (11) 1:0 Andersson, L (29)
8 Nyberg, U (19) 1:0 Fransson, L (24)
9 Fahlström, K (20) .5:.5 Ljungström, D (30)
10 Ong, K (21) .5:.5 Carlsson, I (26)
11 Backman, M (9) 1:0 Horn, E (18)
12 Johansson, R (13) 1:0 Lindbom, N (31)
13 Palmblad, J (14) 1:0 Mattsson, M (25)
14 Olsson, T (17) 1:0 Wiklund, R (28)
15 Borvander, T (5) 1:0 Svedberg, H (22)
16 Johansson, L (27) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 7
1 Janse, L (10) 0:1 Lögdahl, H (7)
2 Welin, M (4) 1:0 Henriksson, J (2)
3 Moborn, A (15) .5:.5 Backe, P (3)
4 Jönsson, K (16) .5:.5 Virolainen, V (23)
5 Landgren, A (6) 1:0 Nyberg, U (19)
6 Fransson, L (24) 0:1 Eriksson, B (12)
7 Rygaard, M (1) 1:0 Ljungström, D (30)
8 Krantz, C (8) .5:.5 Fahlström, K (20)
9 Andersson, L (29) .5:.5 Ong, K (21)
10 Carlsson, I (26) .5:.5 Palmblad, J (14)
11 Wiklund, R (28) 0:1 Hammar, U (11)
12 Olsson, T (17) .5:.5 Johansson, L (27)
13 Lindbom, N (31) .5:.5 Horn, E (18)
14 Borvander, T (5) 0:1 Backman, M (9)
15 Svedberg, H (22) 0:1 Johansson, R (13)
16 Mattsson, M (25) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 6
1 Lögdahl, H (7) 1:0 Welin, M (4)
2 Backe, P (3) 0:1 Janse, L (10)
3 Eriksson, B (12) 0:1 Jönsson, K (16)
4 Rygaard, M (1) -:+ Henriksson, J (2)
5 Virolainen, V (23) .5:.5 Landgren, A (6)
6 Ong, K (21) 0:1 Moborn, A (15)
7 Nyberg, U (19) 1:0 Krantz, C (8)
8 Ljungström, D (30) 1:0 Hammar, U (11)
9 Palmblad, J (14) -:+ Fransson, L (24)
10 Fahlström, K (20) .5:.5 Carlsson, I (26)
11 Johansson, L (27) .5:.5 Andersson, L (29)
12 Lindbom, N (31) .5:.5 Olsson, T (17)
13 Johansson, R (13) .5:.5 Borvander, T (5)
14 Mattsson, M (25) .5:.5 Backman, M (9)
15 Horn, E (18) 1:0 Svedberg, H (22)
16 Wiklund, R (28) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 5
1 Landgren, A (6) 0:1 Lögdahl, H (7)
2 Welin, M (4) 1:0 Rygaard, M (1)
3 Hammar, U (11) 0:1 Backe, P (3)
4 Henriksson, J (2) .5:.5 Virolainen, V (23)
5 Krantz, C (8) .5:.5 Ong, K (21)
6 Fransson, L (24) 0:1 Janse, L (10)
7 Andersson, L (29) 0:1 Eriksson, B (12)
8 Moborn, A (15) 1:0 Palmblad, J (14)
9 Jönsson, K (16) 1:0 Johansson, L (27)
10 Carlsson, I (26) .5:.5 Ljungström, D (30)
11 Horn, E (18) 0:1 Fahlström, K (20)
12 Nyberg, U (19) 1:0 Wiklund, R (28)
13 Backman, M (9) .5:.5 Lindbom, N (31)
14 Mattsson, M (25) .5:.5 Johansson, R (13)
15 Svedberg, H (22) 0:1 Olsson, T (17)
16 Borvander, T (5) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 4
1 Lögdahl, H (7) 1:0 Krantz, C (8)
2 Ong, K (21) 0:1 Welin, M (4)
3 Rygaard, M (1) 1:0 Moborn, A (15)
4 Eriksson, B (12) .5:.5 Henriksson, J (2)
5 Backe, P (3) 1:0 Jönsson, K (16)
6 Johansson, L (27) 0:1 Landgren, A (6)
7 Hammar, U (11) .5:.5 Fransson, L (24)
8 Janse, L (10) 1:0 Carlsson, I (26)
9 Palmblad, J (14) 1:0 Fahlström, K (20)
10 Andersson, L (29) 1:0 Horn, E (18)
11 Virolainen, V (23) 1:0 Johansson, R (13)
12 Ljungström, D (30) 1:0 Svedberg, H (22)
13 Lindbom, N (31) .5:.5 Wiklund, R (28)
14 Borvander, T (5) 0:1 Nyberg, U (19)
15 Olsson, T (17) .5:.5 Mattsson, M (25)
16 Backman, M (9) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 3
1 Moborn, A (15) 0:1 Lögdahl, H (7)
2 Henriksson, J (2) .5:.5 Ong, K (21)
3 Carlsson, I (26) .5:.5 Rygaard, M (1)
4 Fransson, L (24) .5:.5 Backe, P (3)
5 Welin, M (4) .5:.5 Hammar, U (11)
6 Krantz, C (8) 1:0 Palmblad, J (14)
7 Landgren, A (6) 1:0 Andersson, L (29)
8 Wiklund, R (28) 0:1 Eriksson, B (12)
9 Jönsson, K (16) 1:0 Ljungström, D (30)
10 Johansson, L (27) 1:0 Lindbom, N (31)
11 Virolainen, V (23) 1:0 Borvander, T (5)
12 Janse, L (10) 1:0 Nyberg, U (19)
13 Fahlström, K (20) 1:0 Olsson, T (17)
14 Horn, E (18) 1:0 Mattsson, M (25)
15 Johansson, R (13) 1:0 Backman, M (9)
16 Svedberg, H (22) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 2
1 Rygaard, M (1) .5:.5 Fransson, L (24)
2 Lögdahl, H (7) 1:0 Johansson, L (27)
3 Moborn, A (15) 1:0 Wiklund, R (28)
4 Ong, K (21) 1:0 Lindbom, N (31)
5 Nyberg, U (19) 0:1 Henriksson, J (2)
6 Backe, P (3) 1:0 Fahlström, K (20)
7 Olsson, T (17) 0:1 Welin, M (4)
8 Borvander, T (5) 0:1 Carlsson, I (26)
9 Mattsson, M (25) 0:1 Krantz, C (8)
10 Andersson, L (29) 1:0 Janse, L (10)
11 Hammar, U (11) 1:0 Horn, E (18)
12 Virolainen, V (23) -:+ Palmblad, J (14)
13 Johansson, R (13) 0:1 Landgren, A (6)
14 Backman, M (9) 0:1 Jönsson, K (16)
15 Svedberg, H (22) -:+ Eriksson, B (12)
16 Ljungström, D (30) 1:0 BYE
RESULTAT ROND 1
1 Jönsson, K (16) 0:1 Rygaard, M (1)
2 Henriksson, J (2) .5:.5 Olsson, T (17)
3 Horn, E (18) .5:.5 Backe, P (3)
4 Welin, M (4) .5:.5 Nyberg, U (19)
5 Fahlström, K (20) .5:.5 Borvander, T (5)
6 Landgren, A (6) 0:1 Ong, K (21)
7 Svedberg, H (22) 0:1 Lögdahl, H (7)
8 Krantz, C (8) .5:.5 Virolainen, V (23)
9 Fransson, L (24) 1:0 Backman, M (9)
10 Janse, L (10) .5:.5 Mattsson, M (25)
11 Carlsson, I (26) .5:.5 Hammar, U (11)
12 Eriksson, B (12) 0:1 Johansson, L (27)
13 Wiklund, R (28) 1:0 Johansson, R (13)
14 Palmblad, J (14) .5:.5 Andersson, L (29)
15 Ljungström, D (30) 0:1 Moborn, A (15)
16 Lindbom, N (31) 1:0 BYE