| A GM OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Nils Grandelius | 2515 | 6½ | 2553 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 32 | Ralf Åkesson | 2469 | 5½ | 2393 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 52 | Erik Blomqvist | 2436 | 6 | 2422 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Hans Tikkanen | 2434 | 6 | 2506 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 60 | Victor Nithander | 2422 | 6 | 2476 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 87 | Axel Smith | 2377 | 6 | 2581 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 171 | Sebastian Nilsson | 2274 | 5½ | 2482 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 188 | Michael de Verdier | 2257 | 4½ | 2355 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 207 | Christopher Lissäng | 2236 | 3½ | 2286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 212 | Dennis Miskulin | 2234 | 3½ | 2173 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 274 | Inna Agrest | 2120 | 4½ | 2268 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| B RATING OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75 | Ellinor Frisk | 2123 | 5½ | 2089 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 165 | Tomas Pettersson | 2024 | 3 | 1821 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 205 | Christian Larsson | 1988 | 4 | 2019 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 228 | Per Green | 1961 | 4 | 2011 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| C RATING OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66 | Arash Rouhani | 1993 | 5 | 1889 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 85 | Jonas Källén | 1942 | 4½ | 1792 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Henrik Haapala | 1935 | 4½ | 1833 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 103 | Martin Lokander | 1901 | 6 | 2074 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 106 | Anders Lang | 1893 | 4 | 1793 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 145 | Fredrik Hansson | 1787 | 3½ | 1863 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 170 | Linda Åström | 1689 | 4½ | 1887 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 212 | Leif Bohman | 5 | 1997 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 215 | Louise Segerfelt | 3½ | 1674 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| E RATING OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86 | Aditya Subramanian | 5½ | 1851 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 144 | Mundher Albaghdadi | 4 | 1713 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |