| A GM OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | Ralf Åkesson | 2470 | 5 | 2422 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 52 | Hans Tikkanen | 2469 | 7 | 2711 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 77 | Daniel Semcesen | 2420 | 5½ | 2381 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 81 | Axel Smith | 2416 | 5½ | 2524 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Victor Nithander | 2409 | 5½ | 2459 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 89 | Erik Blomqvist | 2407 | 6 | 2431 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 96 | Erik Hedman | 2391 | 5 | 2366 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 126 | Sebastian Nilsson | 2342 | 5 | 2351 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 197 | Nicolaj Zadruzny | 2253 | 4½ | 2327 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 212 | Dennis Miskulin | 2231 | 4 | 2195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 257 | Inna Agrest | 2174 | 4 | 2286 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| B RATING OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69 | Ellinor Frisk | 2121 | 6 | 2069 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 74 | Philip Lindgren | 2109 | 4½ | 2029 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 84 | Anders Petersson | 2100 | 6 | 2217 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 144 | Farhad Rouhani | 2035 | 4½ | 2084 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 172 | Carl Cederstam Barsk | 2017 | 4½ | 1967 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 208 | Martin Alarik | 1977 | 3½ | 1871 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 212 | Alexander Holzmann-Ekholm | 1970 | 3½ | 1883 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 216 | Leif Bohman | 1967 | 3½ | 1787 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 219 | Per Green | 1960 | 4 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | Theodor Kenneskog | 1960 | 6 | 2246 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 227 | Linus Johansson | 1953 | 4½ | 2058 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 232 | Tomas Segerberg | 1949 | 4 | 2055 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 280 | Jonas Källén | 1907 | 4 | 1991 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 290 | Martin Lokander | 1899 | 4½ | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 301 | Angelina Fransson | 1881 | 4½ | 2013 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 304 | Frans Dahlstedt | 1879 | 1½ | 1694 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Fredrik Hansson | 1872 | 5 | 2095 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 322 | Sam Kassani | 1856 | 4½ | 2033 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C RATING OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51 | Anders Lang | 1876 | 4½ | 1738 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Linda Åström | 1781 | 5 | 2028 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Jessica Bengtsson | 1753 | 4½ | 1922 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 95 | Louise Segerfelt | 1741 | 3 | 1741 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 123 | Dmitrij Lioubartsev | 4½ | 1971 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Björn Morén | 6 | 2129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| E AMATEUR OPEN | |||||||||||||
| Nr |
Namn |
Elo | TOT | Prest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 72 | Jan Hörngren | 6½ | 1942 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 86 | Aditya Subramian | 5 | 1843 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 126 | Elias Hörngren | 5 | 1815 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 127 | Joar Hörngren | 4½ | 1742 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 150 | Munder Albaghdadi | 4 | 1850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |